Товарищеские матчи 2024
•
Казахстан, Алматинская обл., Талгарский р-н, Талгар
, Футбольная база национальных команд
•
Товарищеский матч, мужчины
10 сентября 10:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'29 | Ашот Озманян (Александр Коледов) | |
'40+1 | Вадим Шмаюн (Ашот Озманян) | |
'41 | Иван Кузьмин | |
'41 | Егор Кукушкин ⇐ Ярослав Рязанов | |
'41 | Александр Коледов ⇐ Ихсан Иминов | |
'41 | Максим Верзилин ⇐ Кирилл Трофимов | |
'41 | Джамал Бакыр ⇐ Максим Иванов | |
'41 | Максим Севостьянов ⇐ Роберт Кочоян | |
'56 | Ихсан Иминов (Роберт Кочоян) | |
'58 | Дмитрий Клыженко ⇐ Артем Юрченко | |
'58 | Дмитрий Калинин ⇐ Арда Гаджиев | |
'58 | Максим Софронов ⇐ Тимур Никитин | |
'58 | Ашот Озманян ⇐ Федор Цюсько | |
'58 | Иван Кузьмин ⇐ Эдуард Акопьян | |
'67 | Федор Цюсько (Ихсан Иминов) | |
'70 | Артем Юрченко |
Составы команд
|
вр | Арнур Дукенбаев | |
|
зщ | Мансур Болат (к) | |
|
зщ | Аргын Жумагельды | |
|
зщ | Дамир Куанышев | |
|
зщ | Никита Лисохмар | |
|
зщ | Михаил Турищев | |
|
пз | Айбын Даулетулы | |
|
пз | Давид Заречный | |
|
пз | Амир Оспанов | |
|
пз | Хасанов (2010) | |
|
пз | Платон Шипицын |
|
вр | Максим Верзилин '41 | |
|
зщ | Джамал Бакыр '41 | |
|
зщ | Дмитрий Клыженко '58 | |
|
зщ | Максим Севостьянов '41 | |
|
зщ | Вадим Шмаюн (к) | |
|
пз | Дмитрий Калинин '58 | |
|
пз | Иван Кузьмин '58 | |
|
пз | Ашот Озманян '58 | |
|
пз | Максим Софронов '58 | |
|
нп | Александр Коледов '41 | |
|
нп | Егор Кукушкин '41 |
14 | Средний возраст игроков | 14 |
Скамейка запасных
|
вр | Асхат (2010) | |
|
вр | Абай Заманбек | |
|
зщ | Данияр Каси | |
|
зщ | Нурмахан Нармаханбет | |
|
пз | Гречка | |
|
пз | Асхат Дутпаев | |
|
пз | Динмухамед Жакупов | |
|
пз | Узакбай | |
|
пз | Радмир Хизметов | |
|
нп | Султан Дауренов | |
|
нп | Саин Кажмухан | |
|
нп | Амирхан Маратов | |
|
нп | Алиаскар Рахимбаев | |
|
нп | Жанай Сериккул | |
|
нп | Артем Шалыгин |
|
вр | Кирилл Трофимов '41 | |
|
вр | Александр Шевченко | |
|
зщ | Денис Гапич | |
|
зщ | Максим Иванов '41 | |
|
зщ | Роберт Кочоян '41 | |
|
зщ | Артем Юрченко '58 | |
|
пз | Арда Гаджиев '58 | |
|
пз | Тимур Никитин '58 | |
|
пз | Федор Цюсько '58 | |
|
нп | Эдуард Акопьян '58 | |
|
нп | Ихсан Иминов '41 | |
|
нп | Ярослав Рязанов '41 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Рифат Рашидинов |
|
Помощник | Нурлан Сарсенбаев |
|
Помощник | Диас Жексенулы |