Просмотров: -
Протокол соревнования
'37 | Ремо Фройлер (Рубен Варгас) | |
'46 | Рубен Варгас (Мишель Эбишер) | |
'71 | Рубен Варгас ⇐ Стивен Цубер | |
'72 | Фабиан Ридер ⇐ Леонидас Стергиу | |
'77 | Дан Ндой ⇐ Винсент Сьерро | |
'77 | Брель Эмболо ⇐ Квадво Дуа | |
'90+2 | Мишель Эбишер ⇐ Ренато Штеффен |
'35 | Николо Барелла | |
'45 | Стефан Эль-Шаарави | |
'46 | Стефан Эль-Шаарави ⇐ Маттиа Дзакканьи | |
'57 | Джанлука Манчини | |
'64 | Николо Барелла ⇐ Матео Ретеги | |
'74 | Маттео Дармиан ⇐ Андреа Камбьязо | |
'75 | Брайан Кристанте ⇐ Лоренцо Пеллегрини | |
'86 | Николо Фаджоли ⇐ Давиде Фраттезе |
Составы команд
|
вр | 1 | Ян Соммер |
|
зщ | 5 | Мануэль Аканджи |
|
зщ | 13 | Рикардо Родригес |
|
зщ | 22 | Фабиан Шер |
|
пз | 17 | Рубен Варгас '71 |
|
пз | 10 | Гранит Джака (к) |
|
пз | 26 | Фабиан Ридер '72 |
|
пз | 8 | Ремо Фройлер |
|
пз | 20 | Мишель Эбишер '90 |
|
нп | 19 | Дан Ндой '77 |
|
нп | 7 | Брель Эмболо '77 |
|
вр | 1 | Джанлуиджи Доннарумма (к) |
|
зщ | 23 | Алессандро Бастони |
|
зщ | 13 | Маттео Дармиан '74 |
|
зщ | 2 | Джованни Ди Лоренцо |
|
зщ | 17 | Джанлука Манчини |
|
пз | 18 | Николо Барелла '64 |
|
пз | 16 | Брайан Кристанте '75 |
|
пз | 21 | Николо Фаджоли '86 |
|
нп | 14 | Федерико Кьеза |
|
нп | 9 | Джанлука Скамакка |
|
нп | 22 | Стефан Эль-Шаарави '46 |
29.1 | Средний возраст игроков | 27.9 |
Скамейка запасных
|
вр | 21 | Грегор Кобель |
|
вр | 12 | Ивон Мвого |
|
зщ | 2 | Леонидас Стергиу '72 |
|
зщ | 15 | Седрик Цезигер |
|
зщ | 4 | Нико Эльведи |
|
пз | 6 | Денис Закария |
|
пз | 16 | Винсент Сьерро '77 |
|
пз | 14 | Стивен Цубер '71 |
|
пз | 23 | Джердан Шакири |
|
пз | 11 | Ренато Штеффен '90 |
|
пз | 24 | Ардон Яшари |
|
нп | 25 | Зеки Амдуни |
|
нп | 18 | Квадво Дуа '77 |
|
нп | 9 | Ноа Окафор |
|
лб | 25 | Майкл Фолоруншо |
|
вр | 12 | Гульельмо Викарио |
|
вр | 26 | Алекс Мерет |
|
зщ | 15 | Рауль Белланова |
|
зщ | 4 | Алессандро Буонджорно |
|
зщ | 6 | Федерико Гатти |
|
зщ | 3 | Федерико Димарко |
|
зщ | 24 | Андреа Камбьязо '74 |
|
пз | 8 | Жоржиньо |
|
пз | 10 | Лоренцо Пеллегрини '75 |
|
пз | 7 | Давиде Фраттезе '86 |
|
нп | 20 | Маттиа Дзакканьи '46 |
|
нп | 11 | Джакомо Распадори |
|
нп | 19 | Матео Ретеги '64 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Шимон Марчиняк |
|
Помощник | Томаш Листкевич |
|
Помощник | Адам Купсик |
|
Резервный судья | Факундо Тельо |
|
Видеопомощник рефери | Томаш Квятковски |