Просмотров: -
Протокол соревнования
'24 | Ондрей Дуда (Юрай Куцка) | |
'70 | Лукаш Гараслин ⇐ Томаш Суслов | |
'70 | Давид Стрелец ⇐ Роберт Боженик | |
'78 | Иван Шранц ⇐ Давид Дюриш | |
'90+1 | Ондрей Дуда | |
'90+2 | Петер Пекарик ⇐ Норберт Дьомбер | |
'90+2 | Ондрей Дуда ⇐ Матуш Беро |
'37 | Рэзван Марин | |
'45+1 | Андрей Буркэ | |
'45+4 | Никушор Банку | |
'58 | Флоринел Коман ⇐ Деян Сореску | |
'66 | Янис Хаджи ⇐ Деннис Ман | |
'66 | Денис Дрэгуш ⇐ Джордже Пушкаш | |
'86 | Рэзван Марин ⇐ Адриан Рус | |
'88 | Джордже Пушкаш |
Составы команд
|
вр | 1 | Мартин Дубравка |
|
зщ | 3 | Денис Вавро |
|
зщ | 16 | Давид Ганцко |
|
зщ | 2 | Петер Пекарик '90 |
|
зщ | 14 | Милан Шкриниар (к) |
|
пз | 8 | Ондрей Дуда '90 |
|
пз | 19 | Юрай Куцка |
|
пз | 22 | Станислав Лоботка |
|
нп | 17 | Лукаш Гараслин '70 |
|
нп | 18 | Давид Стрелец '70 |
|
нп | 26 | Иван Шранц '78 |
|
вр | 1 | Флорин Ницэ |
|
зщ | 11 | Никушор Банку |
|
зщ | 15 | Андрей Буркэ |
|
зщ | 3 | Раду Дрэгушин |
|
зщ | 2 | Андрей Рацю |
|
пз | 18 | Рэзван Марин '86 |
|
пз | 6 | Мариус Марин |
|
пз | 21 | Николае Станчу (к) |
|
пз | 10 | Янис Хаджи '66 |
|
нп | 19 | Денис Дрэгуш '66 |
|
нп | 17 | Флоринел Коман '58 |
30.5 | Средний возраст игроков | 28.2 |
Скамейка запасных
|
вр | 23 | Генрих Равас |
|
вр | 12 | Марек Родак |
|
зщ | 15 | Вернон Де Марко |
|
зщ | 6 | Норберт Дьомбер '90 |
|
зщ | 25 | Себастьян Коша |
|
зщ | 4 | Адам Оберт |
|
пз | 11 | Ласло Бенеш |
|
пз | 21 | Матуш Беро '90 |
|
пз | 13 | Патрик Грошовски |
|
пз | 5 | Томаш Риго |
|
нп | 9 | Роберт Боженик '70 |
|
нп | 20 | Давид Дюриш '78 |
|
нп | 24 | Лео Зауэр |
|
нп | 7 | Томаш Суслов '70 |
|
нп | 10 | Любомир Тупта |
|
вр | 12 | Хорациу Молдован |
|
вр | 16 | Штефан Тырновану |
|
зщ | 22 | Василе Могош |
|
зщ | 5 | Йонуц Неделчару |
|
зщ | 24 | Богдан Раковицан |
|
зщ | 4 | Адриан Рус '86 |
|
пз | 14 | Дариус Олару |
|
пз | 23 | Деян Сореску '58 |
|
пз | 8 | Александру Чикылдэу |
|
пз | 26 | Адриан Шут |
|
нп | 7 | Денис Алибек |
|
нп | 25 | Даниэл Бырлиджа |
|
нп | 20 | Деннис Ман '66 |
|
нп | 13 | Валентин Михэйлэ |
|
нп | 9 | Джордже Пушкаш '66 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Даниэль Зиберт |
|
Помощник | Ян Зайдель |
|
Помощник | Рафаэль Фольтин |
|
Резервный судья | Феликс Цвайер |
|
Видеопомощник рефери | Бастиан Данкерт |