Просмотров: -
Протокол соревнования
'11 | Алессандро Бастони (Лоренцо Пеллегрини) | |
'16 | Николо Барелла | |
'21 | Лоренцо Пеллегрини | |
'51 | Риккардо Калафьори | |
'77 | Лоренцо Пеллегрини ⇐ Брайан Кристанте | |
'77 | Федерико Кьеза ⇐ Андреа Камбьязо | |
'83 | Джанлука Скамакка ⇐ Матео Ретеги | |
'83 | Федерико Димарко ⇐ Маттео Дармиан | |
'90+2 | Николо Барелла ⇐ Майкл Фолоруншо |
'1 | Недим Байрами | |
'51 | Армандо Броя | |
'68 | Ясир Асани ⇐ Арбер Ходжа | |
'68 | Таулянт Сефери ⇐ Казим Лячи | |
'74 | Арбер Ходжа | |
'77 | Армандо Броя ⇐ Рей Манай | |
'87 | Недим Байрами ⇐ Эрнест Мучи |
Составы команд
|
вр | 1 | Джанлуиджи Доннарумма (к) |
|
зщ | 23 | Алессандро Бастони |
|
зщ | 2 | Джованни Ди Лоренцо |
|
зщ | 3 | Федерико Димарко '83 |
|
зщ | 5 | Риккардо Калафьори |
|
пз | 18 | Николо Барелла '90 |
|
пз | 8 | Жоржиньо |
|
пз | 10 | Лоренцо Пеллегрини '77 |
|
пз | 7 | Давиде Фраттезе |
|
нп | 14 | Федерико Кьеза '77 |
|
нп | 9 | Джанлука Скамакка '83 |
|
вр | 23 | Томас Стракоша |
|
зщ | 5 | Арлинд Айети |
|
зщ | 6 | Берат Джимшити |
|
зщ | 3 | Марио Митай |
|
зщ | 4 | Эльсеид Хюсай |
|
пз | 21 | Кристьян Аслани |
|
пз | 10 | Недим Байрами '87 |
|
пз | 20 | Юльбер Рамадани |
|
пз | 15 | Таулянт Сефери '68 |
|
нп | 9 | Ясир Асани '68 |
|
нп | 11 | Армандо Броя '77 |
26.8 | Средний возраст игроков | 26.5 |
Скамейка запасных
|
лб | 25 | Майкл Фолоруншо '90 |
|
вр | 12 | Гульельмо Викарио |
|
вр | 26 | Алекс Мерет |
|
зщ | 15 | Рауль Белланова |
|
зщ | 4 | Алессандро Буонджорно |
|
зщ | 6 | Федерико Гатти |
|
зщ | 13 | Маттео Дармиан '83 |
|
зщ | 24 | Андреа Камбьязо '77 |
|
зщ | 17 | Джанлука Манчини |
|
пз | 16 | Брайан Кристанте '77 |
|
пз | 21 | Николо Фаджоли |
|
нп | 20 | Маттиа Дзакканьи |
|
нп | 11 | Джакомо Распадори |
|
нп | 19 | Матео Ретеги '83 |
|
нп | 22 | Стефан Эль-Шаарави |
|
вр | 1 | Этрит Бериша |
|
вр | 12 | Эльхан Кастрати |
|
зщ | 25 | Насер Алийи |
|
зщ | 2 | Иван Балью |
|
зщ | 18 | Ардиан Исмайли |
|
зщ | 24 | Мараш Кумбула |
|
зщ | 13 | Энеа Михай |
|
пз | 22 | Амир Абраши |
|
пз | 16 | Медон Бериша |
|
пз | 8 | Клаус Гьясуля |
|
пз | 14 | Казим Лячи '68 |
|
нп | 19 | Мирлинд Даку |
|
нп | 7 | Рей Манай '77 |
|
нп | 17 | Эрнест Мучи '87 |
|
нп | 26 | Арбер Ходжа '68 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Феликс Цвайер |
|
Помощник | Штефан Лупп |
|
Помощник | Марко Ахмюллер |
|
Резервный судья | Даниэль Зиберт |
|
Видеопомощник рефери | Бастиан Данкерт |