Лига чемпионов 2023/24
•
Бельгия, Дорн
, Стадион "Босуил"
•
Групповой этап, мужчины
26 октября 2023 01:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'40 | Альхассан Юсуф | |
'60 | Ричи Де Лат ⇐ Оуэн Вейндал | |
'72 | Арбнор Муйя | |
'77 | Мишель-Анже Балаквиша ⇐ Энтони Валенсия | |
'77 | Винсент Янссен ⇐ Джордж Иленикхена | |
'78 | Арбнор Муйя ⇐ Чидера Эджуке | |
'90 | Энтони Валенсия ⇐ Гирано Керк | |
'90 | Тоби Алдервейрелд |
'14 | Стивен Эуштакио | |
'44 | Венделл ⇐ Эванилсон | |
'45+2 | Давид Карму | |
'46 | Эванилсон (Мехди Тареми) | |
'54 | Стивен Эуштакио (Жоау Мариу) | |
'62 | Пепе | |
'66 | Андре Франку ⇐ Хорхе Санчес | |
'69 | Эванилсон ( Пепе) | |
'82 | Стивен Эуштакио ⇐ Марко Груич | |
'82 | Алан Гонсало Варела ⇐ Нико Гонсалес | |
'83 | Пепе ⇐ Франсишку Консейсау | |
'84 | Эванилсон (Мехди Тареми) |
Составы команд
|
вр | 1 | Жан Бюте |
|
зщ | 23 | Тоби Алдервейрелд (к) |
|
зщ | 34 | Йелле Батайе |
|
зщ | 2 | Ричи Де Лат '60 |
|
зщ | 44 | Сумаила Кулибали |
|
пз | 48 | Артур Вермеерен |
|
пз | 24 | Юрген Эккеленкамп |
|
пз | 8 | Альхассан Юсуф |
|
нп | 10 | Мишель-Анже Балаквиша '77 |
|
нп | 11 | Арбнор Муйя '78 |
|
нп | 18 | Винсент Янссен '77 |
|
вр | 99 | Диогу Кошта |
|
зщ | 18 | Венделл '44 |
|
зщ | 4 | Давид Карму |
|
зщ | 3 | Пепе (3) (к) |
|
пз | 22 | Алан Гонсало Варела '82 |
|
пз | 20 | Андре Франку '66 |
|
пз | 6 | Стивен Эуштакио '82 |
|
нп | 13 | Галено |
|
нп | 23 | Жоау Мариу |
|
нп | 11 | Пепе '83 |
|
нп | 9 | Мехди Тареми |
25.5 | Средний возраст игроков | 27.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 26 | Ортвин Де Волф |
|
вр | 91 | Сенне Ламменс |
|
зщ | 33 | Зено Ван Ден Босх |
|
зщ | 5 | Оуэн Вейндал '60 |
|
зщ | 52 | Коне Корбани |
|
зщ | 3 | Бьорн Энгелс |
|
пз | 7 | Гирано Керк '90 |
|
пз | 19 | Чидера Эджуке '78 |
|
нп | 55 | Энтони Валенсия '77 '90 |
|
нп | 9 | Джордж Иленикхена '77 |
|
вр | 14 | Клаудиу Рамуш |
|
зщ | 2 | Фабиу Кардозу |
|
зщ | 15 | Хорхе Санчес '66 |
|
пз | 28 | Ромарио Баро |
|
пз | 16 | Нико Гонсалес '82 |
|
пз | 8 | Марко Груич '82 |
|
нп | 70 | Гонсалу Боржеш |
|
нп | 10 | Франсишку Консейсау '83 |
|
нп | 29 | Тони Мартинес |
|
нп | 21 | Фран Наварро |
|
нп | 19 | Денни Намасо |
|
нп | 30 | Эванилсон '44 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Бенуа Бастьен |
|
Помощник | Орельен Бертомье |
|
Помощник | Орельен Друэ |
|
Резервный судья | Бастьен Дешпи |
|
Видеопомощник рефери | Бенуа Мийо |
|
Видеопомощник рефери | Жером Бризар |