Лига чемпионов 2023/24
•
Нидерланды, Роттердам
, Стадион "Де Кейп"
•
Групповой этап, мужчины
29 ноября 2023 02:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'14 | Лютсхарел Гертрейда | |
'46 | Игор Пайшао ⇐ Аясэ Уэда | |
'64 | Янкуба Минтех ⇐ Ондржей Лингр | |
'64 | Гернот Траунер ⇐ Антони Миламбо | |
'70 | Келвин Стенгс ⇐ Лука Иванушец | |
'77 | Матс Виффер (Лука Иванушец) | |
'78 | Квинтен Тимбер ⇐ Лео Зауэр | |
'81 | Сантьяго Хименес |
'56 | Маркос Льоренте ⇐ Пабло Барриос | |
'57 | Марио Эрмосо (Пабло Барриос) | |
'74 | Родриго Де Пауль ⇐ Ньигес Сауль | |
'74 | Альваро Мората ⇐ Мемфис Депай | |
'84 | Коке ⇐ Анхель Корреа |
Составы команд
|
вр | 1 | Джастин Бейлов |
|
зщ | 33 | Давид Ганцко |
|
зщ | 4 | Лютсхарел Гертрейда |
|
зщ | 18 | Гернот Траунер (к) '64 |
|
зщ | 5 | Квилиндси Хартман |
|
пз | 20 | Матс Виффер |
|
пз | 10 | Келвин Стенгс '70 |
|
пз | 8 | Квинтен Тимбер '78 |
|
нп | 19 | Янкуба Минтех '64 |
|
нп | 14 | Игор Пайшао '46 |
|
нп | 29 | Сантьяго Хименес |
|
вр | 13 | Ян Облак |
|
зщ | 16 | Науэль Молина |
|
зщ | 2 | Хосе-Мария Хименес |
|
зщ | 22 | Марио Эрмосо |
|
пз | 20 | Аксель Витсель |
|
пз | 5 | Родриго Де Пауль '74 |
|
пз | 6 | Коке (к) '84 |
|
пз | 14 | Маркос Льоренте '56 |
|
пз | 32 | Родриго Рикельме |
|
нп | 7 | Антуан Гризманн |
|
нп | 19 | Альваро Мората '74 |
23.8 | Средний возраст игроков | 29 |
Скамейка запасных
|
вр | 22 | Тимон Велленройтер |
|
вр | 31 | Костас Ламбру |
|
зщ | 3 | Томас Беелен |
|
зщ | 15 | Маркос Лопес |
|
пз | 16 | Томас Ван Ден Бельт |
|
пз | 62 | Лео Зауэр '78 |
|
пз | 6 | Рамиз Зерруки |
|
пз | 32 | Ондржей Лингр '64 |
|
пз | 27 | Антони Миламбо '64 |
|
нп | 11 | Джавайро Дилросун |
|
нп | 17 | Лука Иванушец '70 |
|
нп | 9 | Аясэ Уэда '46 |
|
вр | 31 | Антонио Гомис |
|
вр | 1 | Иво Грбич |
|
зщ | 3 | Сесар Аспиликуэта |
|
зщ | 18 | Хави Галан |
|
зщ | 23 | Мандава Рейнилду |
|
зщ | 15 | Стефан Савич |
|
зщ | 4 | Чаглар Сеюнджю |
|
пз | 24 | Пабло Барриос '56 |
|
пз | 10 | Анхель Корреа '84 |
|
пз | 12 | Самуэль Лино |
|
пз | 8 | Ньигес Сауль '74 |
|
нп | 9 | Мемфис Депай '74 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Энтони Тейлор |
|
Помощник | Гэри Бесуик |
|
Помощник | Адам Нанн |
|
Резервный судья | Роберт Джонс |
|
Видеопомощник рефери | Стюарт Эттуэлл |
|
Видеопомощник рефери | Тьягу Мартинш |