Лига чемпионов 2023/24
•
Шотландия, Глазго
, Селтик Парк
•
Групповой этап, мужчины
14 декабря 2023 02:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'19 | Томоки Ивата ⇐ Паулу Бернарду | |
'22 | Алистер Джонстон | |
'33 | Луис Пальма | |
'45+1 | Грег Тейлор | |
'68 | Кего Фурухаси ⇐ Хен Гю О | |
'68 | Майкл Джонстон ⇐ Джеймс Форрест | |
'75 | Стивен Уэлш ⇐ Густаф Лагербильке | |
'75 | Луис Пальма ⇐ Митчел Фрейм | |
'90+1 | Густаф Лагербильке (Мэтью О'Райли) |
'31 | Рамиз Зерруки | |
'44 | Квинтен Тимбер | |
'54 | Келвин Стенгс ⇐ Матс Виффер | |
'54 | Квинтен Тимбер ⇐ Томас Ван Ден Бельт | |
'54 | Игор Пайшао ⇐ Янкуба Минтех | |
'61 | Янкуба Минтех | |
'67 | Лука Иванушец ⇐ Аясэ Уэда | |
'79 | Томас Беелен ⇐ Джавайро Дилросун | |
'82 | Янкуба Минтех (Сантьяго Хименес) | |
'90+7 | Матс Виффер |
Составы команд
|
вр | 1 | Джо Харт |
|
зщ | 2 | Алистер Джонстон |
|
зщ | 5 | Лиам Скейлс |
|
зщ | 3 | Грег Тейлор |
|
зщ | 57 | Стивен Уэлш '75 |
|
пз | 90 | Майкл Джонстон '68 |
|
пз | 24 | Томоки Ивата '19 |
|
пз | 42 | Каллум Макгрегор (к) |
|
пз | 33 | Мэтью О'Райли |
|
пз | 7 | Луис Пальма '75 |
|
пз | 8 | Кего Фурухаси '68 |
|
вр | 1 | Джастин Бейлов |
|
зщ | 3 | Томас Беелен '79 |
|
зщ | 33 | Давид Ганцко |
|
зщ | 4 | Лютсхарел Гертрейда (к) |
|
зщ | 5 | Квилиндси Хартман |
|
пз | 6 | Рамиз Зерруки |
|
пз | 10 | Келвин Стенгс '54 |
|
пз | 8 | Квинтен Тимбер '54 |
|
нп | 17 | Лука Иванушец '67 |
|
нп | 14 | Игор Пайшао '54 |
|
нп | 29 | Сантьяго Хименес |
26.3 | Средний возраст игроков | 23.6 |
Скамейка запасных
|
вр | 29 | Скотт Бейн |
|
вр | 43 | Джо Моррисон |
|
зщ | 4 | Густаф Лагербильке '75 |
|
зщ | 56 | Энтони Ролстон |
|
зщ | 6 | Нэтэниэль Филлипс |
|
зщ | 68 | Митчел Фрейм '75 |
|
пз | 28 | Паулу Бернарду '19 |
|
пз | 49 | Джеймс Форрест '68 |
|
пз | 15 | Один Тьяго Хольм |
|
нп | 19 | Хен Гю О '68 |
|
нп | 14 | Дэвид Тернбулл |
|
вр | 22 | Тимон Велленройтер |
|
вр | 31 | Костас Ламбру |
|
зщ | 15 | Маркос Лопес |
|
зщ | 18 | Гернот Траунер |
|
пз | 16 | Томас Ван Ден Бельт '54 |
|
пз | 20 | Матс Виффер '54 |
|
пз | 62 | Лео Зауэр |
|
пз | 32 | Ондржей Лингр |
|
пз | 27 | Антони Миламбо |
|
нп | 11 | Джавайро Дилросун '79 |
|
нп | 19 | Янкуба Минтех '54 |
|
нп | 9 | Аясэ Уэда '67 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Бенуа Бастьен |
|
Помощник | Хишам Закрани |
|
Помощник | Орельен Бертомье |
|
Резервный судья | Жереми Пиньяр |
|
Видеопомощник рефери | Бенуа Мийо |
|
Видеопомощник рефери | Тьягу Мартинш |