Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2022/23. Дивизион I группа А
•
Франция, Анже
•
Круговой турнир, мужчины
23 апреля 2023 23:30
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
5:10 | 2 | Бендегуз Вен |
19:06 | 2 | Давид Бодзаи |
25:09 | 2 | Матяш Прокаи |
45:55 | 2 | Ференц Ласкави |
53:21 | 2 | Давид Бодзаи |
56:09 | 2 | Герго Михалик |
58:45 | 2 | Шомбор Керетеш |
11:02 | 4 | Глеб Решетько |
16:45 | 2 | Даниал Шакшакбаев |
20:51 | Адиль Бейсембаев (Владимир Корчагин, Кирилл Ляпунов) | |
30:12 | 2 | Глеб Решетько |
34:00 | Артур Гросс (Аслан Жусупбеков) | |
35:02 | Адиль Бейсембаев (Александр Ким, Давлат Нуркенов) | |
44:08 | 2 | Аслан Жусупбеков |
46:59 | 2 | |
53:21 | 2 | Глеб Решетько |
Составы команд
|
вр | 29 | Патрик Чала |
|
зщ | 9 | Бендегуз Вен 2 |
|
зщ | 6 | Матяш Прокаи 2 |
|
зщ | 8 | Левенте Роса |
|
зщ | 3 | Оливер Фаркаш |
|
зщ | 2 | Кристиан Франьо |
|
зщ | 7 | Бенце Хараньи |
|
зщ | 4 | Алекс Хорват |
|
нп | 23 | Оливер Барна |
|
нп | 14 | Давид Бодзаи 2 2 |
|
нп | 13 | Шомбор Керетеш 2 |
|
нп | 17 | Ференц Ласкави 2 |
|
нп | 11 | Балинт Лобенвейн |
|
нп | 15 | Миклош Макаи |
|
нп | 22 | Мате Местер |
|
нп | 16 | Герго Михалик 2 |
|
нп | 10 | Залан Немет |
|
нп | 18 | Мартон Немеш |
|
нп | 20 | Чанад Раваш |
|
нп | 24 | Максим Сабо Раж |
|
нп | 12 | Балаж Хитцль |
|
вр | 1 | Владимир Никитин |
|
зщ | 4 | Роман Большедворский |
|
зщ | 16 | Аслан Жусупбеков 2 |
|
зщ | 14 | Денис Леута |
|
зщ | 19 | Бейбарыс Оразов |
|
зщ | 18 | Рахат Оспанов |
|
зщ | 2 | Глеб Решетько 4 2 2 |
|
зщ | 9 | Даниал Шакшакбаев 2 |
|
нп | 13 | Арыстан Амырканов |
|
нп | 10 | Адиль Бейсембаев |
|
нп | 15 | Артур Гросс |
|
нп | 26 | Кирилл Канкин |
|
нп | 12 | Александр Ким |
|
нп | 17 | Владимир Корчагин |
|
нп | 21 | Егор Левковец |
|
нп | 29 | Кирилл Ляпунов |
|
нп | 25 | Александр Мигунов |
|
нп | 6 | Давлат Нуркенов |
|
нп | 27 | Асанали Русланулы |
|
нп | 22 | Семен Симонов |
|
нп | 8 | Никита Ситников |
17.6 | Средний возраст игроков | 18 |
Скамейка запасных
|
вр | 30 | Андраш Варади |
|
вр | 20 | Владимир Истомин |