Юношеская лига УЕФА 2021/22
•
Казахстан, Алматы
, Центральный стадион
•
Раунд 1, Путь чемпионов, мужчины
20 октября 2021 17:00
•
закончен
Просмотров: -
Протокол соревнования
'4 | Мирас Оматай (Алиби Мухит) | |
'27 | Адилет Садыбеков | |
'49 | Алиби Мухит ⇐ Алишер Рахимжанов | |
'73 | Нургельды Толеуханов ⇐ Сэйф Попов | |
'73 | Мирас Оматай ⇐ Жаннур Кукеев | |
'90+3 | Арсений Мелещенко ⇐ Роман Чирков | |
'90+4 | Султанбек Досаханов |
'61 | Стилианос Вронтис | |
'62 | Андреас Пападопулос ⇐ Константинос Коромиас | |
'62 | Анастасиос Анагносту ⇐ Андреас Хаджипавлис | |
'78 | Антонис Серафидес ⇐ Сохна Сулейман | |
'84 | Николас Куцакос ⇐ Иоаннис Цутсоуки | |
'84 | Ставрос Хараламбус ⇐ Мариос Валиантис | |
'90+5 | Константинос Коромиас |
Составы команд
|
вр | Султанбек Досаханов | |
|
зщ | Александр Мрынский | |
|
зщ | Адилет Садыбеков | |
|
зщ | Александр Широбоков | |
|
пз | Арсен Азатов | |
|
пз | Саги Анет (к) | |
|
пз | Мирас Кобеев | |
|
пз | Алиби Мухит '49 | |
|
пз | Мирас Оматай '73 | |
|
пз | Нургельды Толеуханов '73 | |
|
нп | Арсений Мелещенко '90 |
|
вр | Александрос Кириакидес | |
|
зщ | Андреас Пападопулос '62 | |
|
зщ | Андреас Схизас | |
|
пз | Анастасиос Анагносту '62 | |
|
пз | Стилианос Вронтис | |
|
пз | Мариос Коккинофтас | |
|
пз | Модестос Параскева | |
|
пз | Ставрос Хараламбус '84 | |
|
нп | Ставрос Георгиу | |
|
нп | Николас Куцакос (к) '84 | |
|
нп | Антонис Серафидес '78 |
17.9 | Средний возраст игроков | 17.5 |
Скамейка запасных
|
вр | Никита Пивкин | |
|
зщ | Сергей Иванов | |
|
зщ | Владислав Кравченко | |
|
пз | Жаннур Кукеев '73 | |
|
пз | Сэйф Попов '73 | |
|
пз | Роман Чирков '90 | |
|
нп | Алишер Рахимжанов '49 |
|
вр | Христос Маносопулос | |
|
зщ | Константинос Коромиас '62 | |
|
зщ | Андреас Хаджипавлис '62 | |
|
зщ | Иоаннис Христодолоу | |
|
пз | Иоаннис Цутсоуки '84 | |
|
нп | Мариос Валиантис '84 | |
|
нп | Сохна Сулейман '78 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Вячеслав Банарь |
|
Помощник | Вадим Виколь |
|
Помощник | Влад Лифчу |
|
Резервный судья | Данияр Сахи |