Зрители, чел.:
14252
Просмотров: -
Протокол соревнования
'2 | Эмиль Форсберг | |
'10 | Маркус Даниэльсон | |
'55 | Робин Квайсон ⇐ Деян Кулусевски | |
'59 | Эмиль Форсберг (Деян Кулусевски) | |
'68 | Александер Исак ⇐ Маркус Берг | |
'68 | Микаэль Лустиг ⇐ Эмиль Крафт | |
'78 | Эмиль Форсберг ⇐ Виктор Классон | |
'94 | Виктор Классон (Деян Кулусевски) |
'46 | Тимотеуш Пухач ⇐ Пшемыслав Франковски | |
'61 | Роберт Левандовски (Петр Зелиньски) | |
'61 | Камиль Южвяк ⇐ Якуб Шверчок | |
'73 | Матеуш Клих ⇐ Кацпер Козловски | |
'74 | Гжегож Крыховяк | |
'78 | Гжегож Крыховяк ⇐ Пшемыслав Плахета | |
'83 | Камиль Глик | |
'84 | Роберт Левандовски (Пшемыслав Франковски) |
Составы команд
|
вр | 1 | Робин Ульсен |
|
зщ | 6 | Людвиг Аугустинссон |
|
зщ | 24 | Маркус Даниэльсон |
|
зщ | 3 | Виктор Линделеф |
|
зщ | 2 | Микаэль Лустиг '68 |
|
пз | 22 | Робин Квайсон '55 |
|
пз | 7 | Себастьян Ларссон (к) |
|
пз | 20 | Кристоффер Ульссон |
|
пз | 10 | Эмиль Форсберг '78 |
|
пз | 8 | Альбин Экдаль |
|
нп | 11 | Александер Исак '68 |
|
вр | 1 | Войцех Щенсны |
|
зщ | 5 | Ян Беднарек |
|
зщ | 18 | Бартош Берешиньски |
|
зщ | 15 | Камиль Глик |
|
зщ | 26 | Тимотеуш Пухач '46 |
|
пз | 20 | Петр Зелиньски |
|
пз | 14 | Матеуш Клих '73 |
|
пз | 10 | Гжегож Крыховяк '78 |
|
пз | 21 | Камиль Южвяк '61 |
|
нп | 9 | Роберт Левандовски (к) |
|
нп | 11 | Кароль Свидерски |
29.6 | Средний возраст игроков | 28.1 |
Скамейка запасных
|
вр | 23 | Кристоффер Нордфельдт |
|
вр | 12 | Карл-Юхан Юнссон |
|
зщ | 5 | Пьер Бенгтссон |
|
зщ | 16 | Эмиль Крафт '68 |
|
зщ | 14 | Филип Хелендер |
|
зщ | 18 | Понтус Янссон |
|
пз | 26 | Йенс-Люс Каюсте |
|
пз | 17 | Виктор Классон '78 |
|
пз | 21 | Деян Кулусевски '55 |
|
пз | 13 | Густав Свенссон |
|
пз | 15 | Кен Сема |
|
нп | 9 | Маркус Берг '68 |
|
вр | 12 | Лукаш Скорупски |
|
вр | 22 | Лукаш Фабяньски |
|
зщ | 4 | Томаш Кендзера |
|
зщ | 13 | Мацей Рыбус |
|
зщ | 25 | Михал Хелик |
|
пз | 3 | Павел Давидович |
|
пз | 6 | Кацпер Козловски '73 |
|
пз | 8 | Кароль Линетты |
|
пз | 17 | Пшемыслав Плахета '78 |
|
пз | 19 | Пшемыслав Франковски '46 |
|
нп | 23 | Давид Ковнацки |
|
нп | 24 | Якуб Шверчок '61 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Майкл Оливер |
|
Помощник | Стюарт Бэрт |
|
Помощник | Саймон Беннет |
|
Резервный судья | Энтони Тейлор |
|
Видеопомощник рефери | Крис Кэванах |