Турнир: Чемпионат мира 2018
Выберите тур:
30 лучших прогнозистов тура
| № | Пользователь | Прогнозы | Точный прогноз | Разница мячей | Результат матча | Очки за матч тура | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альмир Искаков | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | ↑ 5 ↓ 5 |
| 2 | ADIK AKTOBE | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | ↑ 131 ↓ 131 |
| 3 | Ars_88 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | ↑ 260 ↓ 260 |
| 4 | Vika Pobedit | 16 | 1 | 5 | 4 | 6 | 20 | ↑ 16 ↓ 16 |
| 5 | Нурлан Тулебаев | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | ↑ 101 ↓ 101 |
| 6 | минералка-ОП | 16 | 4 | 3 | 4 | 20 | ↑ 85 ↓ 85 | |
| 7 | Abu | 16 | 3 | 2 | 3 | 6 | 19 | ↑ 10 ↓ 10 |
| 8 | Анас Турегалиев | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | ↑ 48 ↓ 48 |
| 9 | Zauresh | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | ↑ 13 ↓ 13 |
| 10 | 11pablo | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 | ↑ 204 ↓ 204 |
| 11 | Assem | 16 | 5 | 2 | 19 | ↑ 47 ↓ 47 | ||
| 12 | Dauren iz Taraza | 16 | 3 | 4 | 2 | 19 | ↑ 248 ↓ 248 | |
| 13 | kunduz | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | ↑ 292 ↓ 292 |
| 14 | OLEG | 16 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | ↑ 42 ↓ 42 |
| 15 | Раука | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | ↑ 125 ↓ 125 |
| 16 | DK | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | ↑ 165 ↓ 165 |
| 17 | Дамир Амангельдинов | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | ↑ 161 ↓ 161 |
| 18 | Serik | 16 | 4 | 2 | 2 | 18 | ↑ 153 ↓ 153 | |
| 19 | Владимир | 15 | 3 | 4 | 1 | 18 | ↑ 251 ↓ 251 | |
| 20 | nurik | 16 | 1 | 6 | 3 | 18 | ↑ 7 ↓ 7 | |
| 21 | AzizaUlan | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | ↑ 76 ↓ 76 |
| 22 | Murat | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | ↑ 201 ↓ 201 |
| 23 | Ruslan Sagi | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | ↑ 215 ↓ 215 |
| 24 | Дархан | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | ↑ 74 ↓ 74 |
| 25 | Anuar Jampeisov | 16 | 4 | 2 | 1 | 17 | ↑ 285 ↓ 285 | |
| 26 | Serikzhan85 | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | ↑ 313 ↓ 313 |
| 27 | Aseka90 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | ↑ 293 ↓ 293 |
| 28 | anskamelbekov | 16 | 2 | 4 | 4 | 16 | ↑ 30 ↓ 30 | |
| 29 | Алмат Батыргужин | 16 | 2 | 4 | 4 | 16 | ↑ 242 ↓ 242 | |
| 30 | asher | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | ↑ 25 ↓ 25 |
10 лучших прогнозистов конкурса
-
№ПользовательПрогнозыОчки за матч тураОчки↑↓