Национальная лига Казахстана 2024/25

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ирбис-Алатау 20:0 ТП 20:0 ТП 69:83 85:84 83:60 88:70 84:75 78:77 81:75 67:74 71:77 71:68 65:53 74:69 94:81 74:61 87:39 88:58 79:73 82:99 94:76 79:69 105:74 96:64 78:81 75:62 20:0 ТП 20:0 ТП
2 Тобол 0:20 ТП 0:20 ТП 83:69 84:85 101:98 72:88 92:81 20:0 ТП 80:78 78:76 84:75 79:108 74:83 81:84 75:63 71:55 84:77 72:70 114:70 112:73 107:74 111:72 87:69 89:75 109:81 85:82 78:70 78:73
3 Алматинский Легион 60:83 70:88 75:84 77:78 98:101 88:72 81:92 0:20 ТП 78:80 85:105 105:96 80:68 76:58 70:68 74:72 68:91 74:77 90:86 85:72 96:77 89:68 82:69 90:70 102:89 20:0 ТП 20:0 ТП 20:0 ТП 20:0 ТП
4 Барсы Атырау 75:81 74:67 77:71 68:71 78:80 76:78 75:84 108:79 80:78 105:85 96:105 68:80 85:73 78:76 62:71 60:85 60:69 60:79 95:64 90:79 80:65 80:66 66:57 98:56 89:84 94:101 20:0 ТП 20:0 ТП
5 Каспий 53:65 69:74 81:94 61:74 83:74 84:81 63:75 55:71 58:76 68:70 72:74 91:68 73:85 76:78 71:62 85:60 82:81 71:56 60:98 70:87 69:86 70:62 82:79 ОТ 96:75 92:71 83:70 20:0 ТП 20:0 ТП
6 Астана (НЛ) 39:87 58:88 73:79 99:82 77:84 70:72 70:114 73:112 77:74 86:90 72:85 77:96 69:60 79:60 64:95 79:90 81:82 56:71 98:60 87:70 89:66 71:62 66:70 ОТ 82:68 79:76 68:94 20:0 ТП 20:0 ТП
7 Иртыш 76:94 69:79 74:105 64:96 74:107 72:111 69:87 75:89 68:89 69:82 70:90 89:102 65:80 66:80 57:66 56:98 86:69 62:70 79:82 ОТ 75:96 66:89 62:71 70:66 ОТ 68:82 93:72 67:63 20:0 ТП 20:0 ТП
8 Актобе 81:78 62:75 0:20 ТП 0:20 ТП 81:109 82:85 70:78 73:78 0:20 ТП 0:20 ТП 0:20 ТП 0:20 ТП 84:89 101:94 0:20 ТП 0:20 ТП 71:92 70:83 0:20 ТП 0:20 ТП 76:79 94:68 0:20 ТП 0:20 ТП 72:93 63:67 0:20 ТП 0:20 ТП
Живи спортом!