Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2024/25

Этап турнира 
Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Жас Батыр (мол) 1:5 2:4 3:4 2:5 5:4 Б 4:1 5:1 4:2 1:4 9:7 7:5 6:4 5:2 3:5 2:3 ОТ 8:3 2:5 6:4 4:1 4:3 6:4 4:3 ОТ 7:5 5:4 5:4 Б 1:6 5:3 3:1 3:2 5:4 4:2 5:2 3:2 5:3 14:3 17:3 14:3 3:4 ОТ 8:4 10:4 10:1 6:1 11:2 8:2 4:0 9:1 5:0 ТП 5:0 ТП
2 Барыс (юн) 5:1 4:2 4:3 5:2 1:4 5:6 Б 2:5 9:4 3:4 6:1 6:5 1:5 2:3 3:1 7:2 6:1 5:2 4:2 3:6 1:4 2:3 4:3 5:6 ОТ 3:2 ОТ 3:4 8:5 5:3 5:2 3:5 4:1 4:1 3:2 Б 6:3 8:4 14:2 12:1 9:2 3:1 11:2 10:1 10:2 10:2 11:1 3:2 ОТ 12:2 11:2 9:1 5:0
3 Актобе (мол) 4:5 Б 1:4 1:5 2:4 4:1 6:5 Б 5:2 4:9 4:0 2:1 2:3 Б 4:5 Б 2:6 4:1 4:2 4:5 ОТ 3:2 4:3 Б 7:3 4:3 5:4 ОТ 1:2 Б 5:4 ОТ 3:4 5:2 2:3 5:2 3:0 3:4 Б 2:5 3:1 5:7 4:3 Б 5:4 Б 4:1 4:2 4:5 9:2 9:3 4:1 4:2 8:3 10:2 5:1 10:0 7:3 7:0 12:0
4 Кармет (мол) 4:1 7:9 5:7 4:6 4:3 1:6 5:6 5:1 0:4 1:2 3:2 Б 5:4 Б 0:5 1:5 6:4 4:1 3:7 1:3 4:3 ОТ 4:3 5:1 4:1 5:1 5:6 ОТ 3:2 ОТ 5:6 ОТ 2:0 3:4 ОТ 6:3 1:3 3:5 5:3 3:2 4:3 ОТ 10:2 6:0 6:1 10:2 8:3 8:5 6:1 7:4 7:0 11:1 5:2 5:0 8:0 7:0
5 Торпедо (мол) УК 2:5 5:3 3:2 ОТ 3:8 3:2 1:3 2:7 1:6 6:2 1:4 2:4 5:4 ОТ 5:0 5:1 4:6 1:4 6:1 5:4 4:3 3:6 9:4 3:4 Б 4:2 1:3 5:2 3:2 1:5 4:2 6:1 7:2 6:1 4:2 8:2 1:2 1:3 6:1 6:3 8:2 7:2 11:2 16:0 8:1 2:0 5:4 8:1 10:0 2:4 7:2
6 Ястребы (мол) 5:2 4:6 1:4 3:4 2:5 2:4 6:3 4:1 2:3 3:4 Б 3:7 3:4 7:3 3:1 3:4 ОТ 3:4 1:6 4:5 3:4 6:3 4:0 3:4 5:1 4:6 4:3 ОТ 4:2 2:3 ОТ 5:2 4:6 3:2 4:2 2:1 ОТ 8:3 4:3 4:1 4:2 5:3 6:2 8:2 11:1 4:2 9:2 6:0 5:2 13:0 3:2 9:1 7:0
7 Астана (мол) 4:6 3:4 ОТ 5:7 4:5 3:2 3:4 6:5 ОТ 2:3 ОТ 4:5 ОТ 2:1 Б 4:5 ОТ 4:3 1:5 1:4 1:5 6:5 ОТ 4:9 4:3 Б 2:4 3:1 0:4 4:3 1:5 6:4 7:6 ОТ 4:5 2:3 Б 5:4 4:6 2:4 3:10 3:4 4:2 5:0 8:2 9:3 9:5 7:4 1:0 3:0 9:1 9:2 10:2 9:0 9:0 11:2 7:3 12:3
8 Арлан (мол) 4:5 Б 6:1 3:5 1:3 4:3 5:8 3:5 2:5 2:5 3:2 2:5 0:3 2:3 ОТ 6:5 ОТ 0:2 4:3 ОТ 2:5 2:3 5:1 2:4 3:4 ОТ 2:4 3:2 ОТ 2:5 6:7 ОТ 5:4 3:2 Б 4:5 2:0 5:8 1:2 3:2 8:6 10:2 5:1 3:1 9:2 5:1 5:0 ТП 5:0 ТП 10:1 11:0 7:1 7:2 6:1 6:0 14:2 10:2
9 Алматы (мол) 2:3 4:5 2:4 2:5 5:3 1:4 1:4 2:3 Б 4:3 Б 5:2 1:3 7:5 3:6 3:1 5:3 3:5 1:6 2:7 1:6 2:4 6:4 2:3 2:4 1:2 ОТ 6:4 4:2 10:3 4:3 0:2 8:5 2:1 2:3 8:1 5:2 8:1 8:3 8:5 10:4 2:3 9:1 10:3 9:1 7:0 7:1 9:2 6:2 10:1 7:4
10 Кулагер (мол) 2:3 3:5 3:14 3:17 3:6 4:8 2:14 1:12 3:4 Б 4:5 Б 1:4 2:4 2:3 3:4 ОТ 2:10 0:6 2:8 2:1 3:1 1:6 3:8 3:4 1:4 2:4 2:4 0:5 2:8 3:9 6:8 2:10 1:5 1:3 1:8 2:5 1:8 3:8 0:3 5:3 6:4 4:5 Б 6:0 5:0 2:3 2:1 ОТ 1:4 6:1 3:5 5:4
11 Ташкент Селект (мол) 3:14 4:3 ОТ 4:8 4:10 2:9 1:3 2:11 1:10 5:4 2:9 3:9 1:4 1:6 2:10 3:8 5:8 3:6 2:8 2:7 2:11 3:5 2:6 2:8 1:11 5:9 4:7 0:1 0:3 2:9 1:5 0:5 ТП 0:5 ТП 5:8 4:10 3:2 1:9 3:0 3:5 4:6 5:4 Б 0:5 ТП 0:5 ТП 5:0 ТП 5:0 ТП 3:2 Б 7:5 7:4 7:3
12 Мунайши (мол) Пв 1:10 1:6 2:11 2:8 2:10 2:10 1:11 2:3 ОТ 2:4 3:8 2:10 1:5 1:6 4:7 0:7 1:11 0:16 1:8 0:2 4:5 2:4 2:9 0:6 2:5 1:9 2:9 2:10 0:9 1:10 0:11 1:7 2:7 3:10 1:9 0:7 1:7 0:6 0:5 3:2 1:2 ОТ 5:0 ТП 5:0 ТП 0:5 ТП 0:5 ТП 5:0 1:5 4:2 3:4
13 Горняк (мол) 0:4 1:9 0:5 ТП 0:5 ТП 2:12 2:11 1:9 0:5 0:10 3:7 0:7 0:12 2:5 0:5 0:8 0:7 1:8 0:10 4:2 2:7 0:13 2:3 1:9 0:7 0:9 2:11 3:7 3:12 1:6 0:6 2:14 2:10 2:9 2:6 1:10 4:7 4:1 1:6 5:3 4:5 2:3 Б 5:7 4:7 3:7 0:5 5:1 2:4 4:3
Живи спортом!