Рейтинг Кубка Федерации
Рейтинг от 22 апреля:
1 (1). Чехия - 32 430 очков,
2 (2). Италия - 24 285,
3 (3). Россия - 19 655,
4 (4). Сербия - 9645,
5 (5). Словакия - 7942,5,
6 (6). США - 7482,5
7 (10). Испания - 5900,
8 (7). Австралия - 5870,
9 (9). Германия - 5670,
10 (8). Япония - 4552,5,
...
19 (19). Казахстан - 2285.
Рейтинг от 22 апреля:
1 (1). Чехия - 32 430 очков,
2 (2). Италия - 24 285,
3 (3). Россия - 19 655,
4 (4). Сербия - 9645,
5 (5). Словакия - 7942,5,
6 (6). США - 7482,5
7 (10). Испания - 5900,
8 (7). Австралия - 5870,
9 (9). Германия - 5670,
10 (8). Япония - 4552,5,
...
19 (19). Казахстан - 2285.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама