Медальный зачёт


Страны

1 Норвегия Норвегия 16 8 13 37
2 Германия Германия 12 10 5 27
3 Китай Китай 9 4 2 15
4 США США 8 10 7 25
5 Швеция Швеция 8 5 5 18
6 Нидерланды Нидерланды 8 5 4 17
7 Австрия Австрия 7 7 4 18
8 Швейцария Швейцария 7 2 5 14
9 Россия Россия 6 12 14 32
10 Франция Франция 5 7 2 14
11 Канада Канада 4 8 14 26
12 Япония Япония 3 6 9 18
13 Италия Италия 2 7 8 17
14 Южная Корея Южная Корея 2 5 2 9
15 Словения Словения 2 3 2 7
16 Финляндия Финляндия 2 2 4 8
17 Новая Зеландия Новая Зеландия 2 1 0 3
18 Австралия Австралия 1 2 1 4
19 Великобритания Великобритания 1 1 0 2
20 Венгрия Венгрия 1 0 2 3
21 Чехия Чехия 1 0 1 2
22 Бельгия Бельгия 1 0 1 2
23 Словакия Словакия 1 0 1 2
24 Беларусь Беларусь 0 2 0 2
25 Испания Испания 0 1 0 1
26 Украина Украина 0 1 0 1
27 Польша Польша 0 0 1 1
28 Латвия Латвия 0 0 1 1
29 Эстония Эстония 0 0 1 1
Живи спортом!