Лига чемпионов
25 февраля 2020 22:47
 

Зидан назвал лучшего тренера мира

  Комментарии

Поделиться

Зидан назвал лучшего тренера мира Зинедин Зидан. Фото: Reuters©

Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан назвал Хосепа Гвардиолу из английского "Манчестер Сити" лучшим тренером мира, сообщает AS.

"Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Есть много топ-тренеров, но я думаю, что он - лучший", - сказал Зидан. 

Отметим, что "Реал" и "Сити" - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в ночь с 26 на 27 февраля в Мадриде, а ответный - 17 марта в Манчестере. 

Назван самый высокооплачиваемый тренер ТОП-5 футбольных лиг

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 36 25 8 3 83-37 83
2 Арсенал 36 18 14 4 66-33 68
3 Ньюкасл Юнайтед 36 20 6 10 68-45 66
4 Манчестер Сити 36 19 8 9 67-43 65
5 Челси 36 18 9 9 62-43 63
6 Астон Вилла 36 18 9 9 56-49 63
7 Ноттингем Форест 36 18 8 10 56-44 62
8 Брентфорд 36 16 7 13 63-53 55
9 Брайтон энд Хов Альбион 36 14 13 9 59-56 55
10 Борнмут 36 14 11 11 55-43 53
11 Фулхэм 36 14 9 13 51-50 51
12 Кристал Пэлас 36 12 13 11 46-48 49
13 Эвертон 36 9 15 12 39-44 42
14 Вулверхэмптон Уондерерс 36 12 5 19 51-64 41
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 10 16 42-59 40
16 Манчестер Юнайтед 36 10 9 17 42-53 39
17 Тоттенхэм Хотспур 36 11 5 20 63-59 38
18 Ипсвич 36 4 10 22 35-77 22
19 Лестер Сити 36 5 7 24 31-78 22
20 Саутгемптон 36 2 6 28 25-82 12

Поделиться
Главный тренер испанского "Реала"
Зинедин Зидан назвал Хосепа Гвардиолу из английского "Манчестер Сити" лучшим тренером мира, сообщает AS.

"Он показал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Есть много топ-тренеров, но я думаю, что он - лучший", - сказал Зидан. 

Отметим, что "Реал" и "Сити" - соперники по 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в ночь с 26 на 27 февраля в Мадриде, а ответный - 17 марта в Манчестере. 

Назван самый высокооплачиваемый тренер ТОП-5 футбольных лиг

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 36 25 8 3 83-37 83
2 Арсенал 36 18 14 4 66-33 68
3 Ньюкасл Юнайтед 36 20 6 10 68-45 66
4 Манчестер Сити 36 19 8 9 67-43 65
5 Челси 36 18 9 9 62-43 63
6 Астон Вилла 36 18 9 9 56-49 63
7 Ноттингем Форест 36 18 8 10 56-44 62
8 Брентфорд 36 16 7 13 63-53 55
9 Брайтон энд Хов Альбион 36 14 13 9 59-56 55
10 Борнмут 36 14 11 11 55-43 53
11 Фулхэм 36 14 9 13 51-50 51
12 Кристал Пэлас 36 12 13 11 46-48 49
13 Эвертон 36 9 15 12 39-44 42
14 Вулверхэмптон Уондерерс 36 12 5 19 51-64 41
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 10 16 42-59 40
16 Манчестер Юнайтед 36 10 9 17 42-53 39
17 Тоттенхэм Хотспур 36 11 5 20 63-59 38
18 Ипсвич 36 4 10 22 35-77 22
19 Лестер Сити 36 5 7 24 31-78 22
20 Саутгемптон 36 2 6 28 25-82 12

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Реклама

Живи спортом!