Сборная поднялась на одну позицию / Хоккей
По окончании чемпионата Мира по хоккею был составлен новый рейтинг Международной федерации хоккея. Сборная Казахстана передвинулась на одну позицию и занимает 18 место.
Рейтинг ИИХФ
1 (2). Россия — 3200 очков
2 (1). Канада — 3160
3 (3). Швеция — 3095
4 (4). Финляндия — 3050
5 (6). США — 2915
6 (5). Чехия — 2915
7 (7). Швейцария — 2725
8 (9). Белоруссия — 2660
9 (8). Словакия — 2635
10 (11). Латвия — 2610
11 (12). Норвегия — 2545
12 (10). Германия — 2460
13 (13). Дания — 2445
14 (18). Франция — 2325
15 (14). Италия — 2290
16 (16). Австрия — 2285
…
18 (19). Казахстан — 2165
19 (17). Украина — 2135
23 (23). Литва — 1810
27 (25). Эстония — 1635
48 (48). Армения — 70
Автор: Александр ШатовИсточник: Спортивный портал Казахстана (sports.kz)
Рейтинг ИИХФ
1 (2). Россия — 3200 очков
2 (1). Канада — 3160
3 (3). Швеция — 3095
4 (4). Финляндия — 3050
5 (6). США — 2915
6 (5). Чехия — 2915
7 (7). Швейцария — 2725
8 (9). Белоруссия — 2660
9 (8). Словакия — 2635
10 (11). Латвия — 2610
11 (12). Норвегия — 2545
12 (10). Германия — 2460
13 (13). Дания — 2445
14 (18). Франция — 2325
15 (14). Италия — 2290
16 (16). Австрия — 2285
…
18 (19). Казахстан — 2165
19 (17). Украина — 2135
23 (23). Литва — 1810
27 (25). Эстония — 1635
48 (48). Армения — 70
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
По окончании чемпионата Мира по хоккею был составлен новый рейтинг Международной федерации хоккея. Сборная Казахстана передвинулась на одну позицию и занимает 18 место.
Рейтинг ИИХФ
1 (2). Россия — 3200 очков
2 (1). Канада — 3160
3 (3). Швеция — 3095
4 (4). Финляндия — 3050
5 (6). США — 2915
6 (5). Чехия — 2915
7 (7). Швейцария — 2725
8 (9). Белоруссия — 2660
9 (8). Словакия — 2635
10 (11). Латвия — 2610
11 (12). Норвегия — 2545
12 (10). Германия — 2460
13 (13). Дания — 2445
14 (18). Франция — 2325
15 (14). Италия — 2290
16 (16). Австрия — 2285
…
18 (19). Казахстан — 2165
19 (17). Украина — 2135
23 (23). Литва — 1810
27 (25). Эстония — 1635
48 (48). Армения — 70
Рейтинг ИИХФ
1 (2). Россия — 3200 очков
2 (1). Канада — 3160
3 (3). Швеция — 3095
4 (4). Финляндия — 3050
5 (6). США — 2915
6 (5). Чехия — 2915
7 (7). Швейцария — 2725
8 (9). Белоруссия — 2660
9 (8). Словакия — 2635
10 (11). Латвия — 2610
11 (12). Норвегия — 2545
12 (10). Германия — 2460
13 (13). Дания — 2445
14 (18). Франция — 2325
15 (14). Италия — 2290
16 (16). Австрия — 2285
…
18 (19). Казахстан — 2165
19 (17). Украина — 2135
23 (23). Литва — 1810
27 (25). Эстония — 1635
48 (48). Армения — 70
Автор: Александр ШатовИсточник: Спортивный портал Казахстана (sports.kz)
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама