Нижегордские хоккеисты все решили в первом периоде
После победы над «ЦСКА» астанинский «Барыс» в рамках Континентальной хоккейной лиги уступил нижегородскому «Торпедо».
«Торпедо» НН — «Барыс» 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 05:20 Шалдыбин (Шафигулин, Беднарж). В равенстве
2:0 — 06:37 Брендл (Линдстрем). В равенстве
3:0 — 07:51 Шафигулин. В равенстве
4:0 — 17:35 Брендл (Тюляпкин, Беднарж). В большинстве
4:1 — 36:51 Спиридонов М (Даллмэн, Штумпел). В большинстве
4:2 — 45:38 Старченко (Жайлауов). В меньшинстве
«Торпедо» НН: Фомичев — Трощинский — Королев, М.Потапов — Никитенко — Варнаков; Шалдыбин — Новопашин, Крикунов — Шафигулин — Александров; Космачев — Тюляпкин, А.Потапов — Шахрайчук — Беднарж; Радчук, Косоуров — Линдстрем — Брендл
«Барыс»: Гласс 00:00—20:00, Кузнецов 20:00–60:00 — Далмэнн — Клоучек, Немировски — Штумпел — Спиридонов М; Васильченко — Подхрадски, Шин — Гаврилин — Рымарев; Савченко — Антипин, Жайлауов — Старченко — Корешков; Глазачев — Летовски — Романов
Штраф: 4:12
Главные судьи: Щенёв Р. (Тольятти),
Линейные судьи: Павлов С. (Москва), Кабиров А. (Казань)
Нижний Новогород. Дворец Спорта Профсоюзов
Хоккей. КХЛ | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «Салават Юлаев» | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 159 - 88 | 90 | | 2 | «Металлург» Мг | 42 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 127 - 86 | 90 | | 3 | «СКА» | 41 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 139 - 81 | 89 | | 4 | «ХК МВД» | 40 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 116 - 97 | 75 | | 5 | «Локомотив» | 41 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 131 - 95 | 74 | | 6 | «Динамо» М | 39 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 112 - 100 | 72 | | 7 | «Атлант» | 39 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 119 - 93 | 68 | | 8 | «Нефтехимик» | 39 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 128 - 119 | 67 | | 9 | «Ак Барс» | 39 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 113 - 92 | 65 | | 10 | «Спартак» | 40 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 123 - 115 | 65 | | 11 | «Авангард» | 38 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 110 - 89 | 63 | | 12 | «ЦСКА» | 39 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 101 - 98 | 61 | | 13 | «Барыс» | 42 | 14 | 4 | 1 | 6 | 6 | 16 | 120 - 127 | 59 | | 14 | «Торпедо» | 40 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 115 - 120 | 55 | | 15 | «Северсталь» | 40 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 107 - 118 | 52 | | 16 | «Динамо» Р | 39 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 114 - 122 | 50 | | 17 | «Трактор» | 41 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 100 - 143 | 49 | | 18 | «Сибирь» | 40 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 108 - 133 | 47 | | 19 | «Динамо» Мн | 39 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 92 - 114 | 46 | | 20 | «Лада» | 40 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 90 - 119 | 45 | | 21 | «Автомобилист» | 40 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 93 - 118 | 41 | | 22 | «Амур» | 39 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 | 85 - 129 | 40 | | 23 | «Металлург» Нк | 39 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 74 - 113 | 36 | | 24 | «Витязь» | 39 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 97 - 163 | 29 |
|
| Западная конференция | | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «СКА» | 41 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 139 - 81 | 89 | | 2 | «ХК МВД» | 40 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 116 - 97 | 75 | | 3 | «Локомотив» | 41 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 131 - 95 | 74 | | 4 | «Динамо» М | 39 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 112 - 100 | 72 | | 5 | «Атлант» | 39 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 119 - 93 | 68 | | 6 | «Спартак» | 40 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 123 - 115 | 65 | | 7 | «ЦСКА» | 39 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 101 - 98 | 61 | | 8 | «Торпедо» | 40 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 115 - 120 | 55 | | 9 | «Северсталь» | 40 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 107 - 118 | 52 | | 10 | «Динамо» Р | 39 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 114 - 122 | 50 | | 11 | «Динамо» Мн | 39 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 92 - 114 | 46 | | 12 | «Витязь» | 39 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 97 - 163 | 29 |
|
| Восточная конференция | | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «Салават Юлаев» | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 159 - 88 | 90 | | 2 | «Металлург» Мг | 42 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 127 - 86 | 90 | | 3 | «Нефтехимик» | 39 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 128 - 119 | 67 | | 4 | «Ак Барс» | 39 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 113 - 92 | 65 | | 5 | «Авангард» | 38 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 110 - 89 | 63 | | 6 | «Барыс» | 42 | 14 | 4 | 1 | 6 | 6 | 16 | 120 - 127 | 59 | | 7 | «Трактор» | 41 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 100 - 143 | 49 | | 8 | «Сибирь» | 40 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 108 - 133 | 47 | | 9 | «Лада» | 40 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 90 - 119 | 45 | | 10 | «Автомобилист» | 40 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 93 - 118 | 41 | | 11 | «Амур» | 39 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 | 85 - 129 | 40 | | 12 | «Металлург» Нк | 39 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 74 - 113 | 36 |
|
| Дивизион ТАРАСОВА | | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «ХК МВД» | 40 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 116 - 97 | 75 | | 2 | «Локомотив» | 41 | 19 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 131 - 95 | 74 | | 3 | «Атлант» | 39 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 119 - 93 | 68 | | 4 | «Торпедо» | 40 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 115 - 120 | 55 | | 5 | «Северсталь» | 40 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 107 - 118 | 52 | | 6 | «Витязь» | 39 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | 97 - 163 | 29 |
|
| Дивизион БОБРОВА | | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «СКА» | 41 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 139 - 81 | 89 | | 2 | «Динамо» М | 39 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 112 - 100 | 72 | | 3 | «Спартак» | 40 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 123 - 115 | 65 | | 4 | «ЦСКА» | 39 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 101 - 98 | 61 | | 5 | «Динамо» Р | 39 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 114 - 122 | 50 | | 6 | «Динамо» Мн | 39 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 92 - 114 | 46 |
|
| Дивизион ХАРЛАМОВА | | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «Металлург» Мг | 42 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 127 - 86 | 90 | | 2 | «Нефтехимик» | 39 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 128 - 119 | 67 | | 3 | «Ак Барс» | 39 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 113 - 92 | 65 | | 4 | «Трактор» | 41 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 100 - 143 | 49 | | 5 | «Лада» | 40 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 90 - 119 | 45 | | 6 | «Автомобилист» | 40 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 93 - 118 | 41 |
|
| Дивизион ЧЕРНЫШЕВА | | М | Команда | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Г | О | | 1 | «Салават Юлаев» | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 159 - 88 | 90 | | 2 | «Авангард» | 38 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 110 - 89 | 63 | | 3 | «Барыс» | 42 | 14 | 4 | 1 | 6 | 6 | 16 | 120 - 127 | 59 | | 4 | «Сибирь» | 40 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 108 - 133 | 47 | | 5 | «Амур» | 39 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 21 | 85 - 129 | 40 | | 6 | «Металлург» Нк | 39 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 74 - 113 | 36 |
|
Дата последнего обновления: 5 января 2010, 22:34:36 Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама