Просмотров: -
Протокол соревнования
| '1 |
|
Рибейру Фонтуру Эвертон |
| '8 |
|
Динмухамбет Сулейменов |
| '18 |
|
Павел Таку |
| '18 |
|
Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса |
| '22 |
|
да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас |
| '23 |
|
Рибейру Фонтуру Эвертон |
| '26 |
|
Александр Довгань |
| '26 |
|
Михаил Першин |
| '35 |
|
Николай Пенгрин |
Составы команд
|
|
вр | Тайки Иванага | |
|
|
вр | Кейсуке Сака | |
|
|
ун | Рен Вакияма | |
|
|
ун | Кейта Ито | |
|
|
ун | Йошитака Йонеда | |
|
|
ун | Томохиро Матсубара | |
|
|
ун | Акира Минамото | |
|
|
ун | Казухиро Нибуя | |
|
|
ун | Киичи Обата | |
|
|
ун | Юто Удагава | |
|
|
ун | Кото Уематсу | |
|
|
ун | Казуя Шимидзу (к) | |
|
|
ун | Шого Ямагири | |
|
|
ун | Джейи Ямада |
| 20.1 | Средний возраст игроков | 29.3 |

