Чемпионат Казахстана по футзалу 2014/15
•
Казахстан, Алматы
, СК «Кайрат»
•
Тур 7, мужчины
12 января 2015 17:30
•
закончен
Зрители, чел.:
100
Просмотров: -
Протокол соревнования
'10 | Джефферсон Луис Же - Коррейа Карпес | |
'13 | Джефферсон Луис Же - Коррейа Карпес | |
'15 | Серик Жаманкулов | |
'15 | Михаил Першин | |
'17 | Мораес Де Оливейра Алешандре - Фариа | |
'20 | Мораес Де Оливейра Алешандре - Фариа | |
'21 | Амир Балтабаев | |
'22 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса | |
'31 | да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас | |
'32 | да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас | |
'34 | Михаил Першин | |
'38 | Аслан Смаков |
'28 | Тимур Мурзабаев | |
'34 | Николай Казаков | |
'39 | Оливейра Изаван - до Насименто | |
'39 | Оливейра Изаван - до Насименто | |
'40 | Олег Солуменко | |
'40 | Максим Коробка |
Составы команд
|
вр | 2 | Леонардо Виейра Игита - Лейте |
|
вр | 20 | Кямран Исмаилов |
|
зщ | 3 | Рафаэль Лима Игор - де Соуза |
|
зщ | 14 | да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас |
|
зщ | 11 | Михаил Першин |
|
ун | 12 | Мораес Де Оливейра Алешандре - Фариа |
|
ун | 9 | Джефферсон Луис Же - Коррейа Карпес |
|
ун | 8 | Динмухамбет Сулейменов |
|
нп | 3 | Амир Балтабаев |
|
нп | 13 | Александр Довгань |
|
нп | 5 | Серик Жаманкулов |
|
нп | 10 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса |
|
нп | 18 | Бекет Парух |
|
нп | 16 | Аслан Смаков |
|
вр | 31 | Константин Нестеров |
|
зщ | 8 | Тимур Мурзабаев |
|
зщ | 26 | Сергей Чеботарев |
|
ун | 11 | Жозе Андерсон - де Сантана |
|
ун | 12 | Николай Казаков |
|
ун | 5 | Альберто Алвес Карлос - Дос Сантос |
|
ун | 55 | Максим Коробка |
|
нп | 10 | Оливейра Изаван - до Насименто |
|
нп | 4 | Алексей Лопатюк |
|
нп | 13 | Олег Солуменко |
|
нп | 7 | Константин Чеботарев |
27.5 | Средний возраст игроков | 27.3 |
Тренеры команд
Арбитры соревнования
|
Главный судья | Кайрат Нагишпаев |
|
Главный судья | Константин Фриденталь |
|
Резервный судья | Нурбол Аббасов |
|
Инспектор | Нуржан Доскеев |