Просмотров: -
Протокол соревнования
| '27 |
|
Адам Фогт |
| '34 |
|
Мохаммед Юссеф |
| '38 |
|
Мохаммед Юссеф |
| '27 |
|
Нарун Сериков |
| '31 |
|
Нарун Сериков |
| '40 |
|
Даурен Турсагулов |
Составы команд
|
|
вр | Нис Андерсен | |
|
|
вр | Уильям Рамс | |
|
|
зщ | Рубен Винтер Данмарк | |
|
|
зщ | Эрмин Касумович | |
|
|
зщ | Закария Эль-Каз | |
|
|
зщ |
Мохаммед Юссеф
|
|
|
|
нп | Луис Вейс | |
|
|
нп | Уильям Лассе Ганцхорн | |
|
|
нп | Марио Дагович | |
|
|
нп | Кевин Йоргенсен | |
|
|
нп | Эмиль Скотт-Расмуссен | |
|
|
нп | Мадс Фальк (к) | |
|
|
нп |
Адам Фогт
|
|
|
|
нп | Миккель Фогед Хансен |
|
|
вр | 1 |
Нарун Сериков
|
|
|
вр | Рауан Сисенгалиев | |
|
|
зщ | Дамир Каирбай | |
|
|
зщ | 3 | Арнольд Кнауб |
|
|
зщ | 8 | Леонардо Мендонка Лео - Мендонка Да Роса |
|
|
зщ | 14 | да Силва Жуниор Негрейрос - Дуглас |
|
|
зщ | 11 | Биржан Оразов (к) |
|
|
зщ | 11 | Ерсултан Сагындыков |
|
|
ун | Ержан Карменов | |
|
|
нп | 7 | Азат Валиулин |
|
|
нп | 5 | Акжол Дарибай |
|
|
нп | 13 | Жахангир Рашит |
|
|
нп | 4 | Ринат Турегазин |
|
|
нп | 12 |
Даурен Турсагулов
|
| 29.7 | Средний возраст игроков | 28.4 |

