Результаты мужской и юниорской спринтерской гонки
Иллюстрация с сайта blogs.privet.ru
Таблицы результатов спринтерской гонки Кубка Республики Казахстан по биатлону, сообщает сайт biathlon.kz.
Таблицы результатов спринтерской гонки Кубка Республики Казахстан по биатлону, сообщает сайт biathlon.kz.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кубка Республики Казахстан по биатлону
спринт
Мужчины- 10 км
Солдатское ущелье. Талгар. Алматинская область 24.12.2012
Место | № | Фамилия, имя | Г.рожд | Звание | Область | Организация | Л | С | В | Результат |
1 | 14 | Савицкий Ян | 1987 | МСМК | ВКО | ШВСМ, ЦСКА | 0 | 1 | 1 | 27:45:00 |
2 | 17 | Червяков Александр | 1980 | МС | Акмолинская | СДЮШОР, Динамо | 1 | 0 | 1 | 28:41:00 |
3 | 13 | Брайченко Николай | 1986 | МСМК | Акмолинская | СДЮШОР, ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 29:19:00 |
4 | 7 | Трифонов Александр | 1986 | МСМК | ВКО | ШВСМ | 1 | 2 | 3 | 29:32:00 |
5 | 11 | Пантов Антон | 1991 | МС | Павлодарская | ШВСМ | 2 | 2 | 4 | 29:40:00 |
6 | 9 | Шермер Сергей | 1989 | МС | Алматинская | ЦСКА, РШВСМ | 0 | 2 | 2 | 30:25:00 |
7 | 2 | Манахов Максим | 1986 | КМС | Алматы | ДЮСШ | 1 | 2 | 3 | 30:32:00 |
7 | 15 | Порфиряну Виктор | 1991 | КМС | Павлодарская | ШВСМ | 1 | 0 | 1 | 30:32:00 |
9 | 4 | Гумаров Альберт | 1991 | КМС | Павлодарская | ШВСМ | 2 | 2 | 4 | 30:35:00 |
10 | 3 | Шевченко Руслан | 1986 | МС | Алматинская | РШВСМ | 0 | 2 | 2 | 34:00:00 |
11 | 5 | Лебедев Иван | 1989 | МС | ВКО | ШВСМ | 1 | 4 | 5 | 34:12:00 |
12 | 6 | Шаранов Максат | 1987 | МС | ВКО | ДЮСШ-2,Семей | 3 | 3 | 6 | 34:15:00 |
13 | 16 | Можевитин Антон | 1990 | МС | ВКО | ШВСМ | 0 | 0 | 0 | 34:54:00 |
14 | 10 | Тленов Расул | 1991 | КМС | Алматинская | РШВСМ | 4 | 3 | 7 | 36:00:00 |
15 | 8 | Исаченко Демьян | 1984 | МС | ВКО | ШВСМ | 3 | 3 | 6 | 36:18:00 |
16 | 1 | Цагаанбаатарын А | 1992 | МС | ВКО | ШВСМ | 2 | 4 | 6 | 36:21:00 |
17 | 18 | Морозов Александр | 1983 | МС | ВКО | ШВСМ | 3 | 3 | 6 | 37:00:00 |
18 | 20 | Быданов Антон | 1989 | МС | ВКО | ШВСМ | 3 | 3 | 6 | 37:02:00 |
19 | 28 | Кастусев Антон | 19 | МС | ВКО | ШВСМ | 3 | 3 | 6 | 38:10:00 |
Юниоры - 10 км
Место | № | Фамилия, имя | Г.рожд | Звание | Область | Организация | Л | С | В | Результат |
1 | 39 | Браун Максим | 1993 | МС | Павлодарская | ШВСМ, ЦОП | 2 | 1 | 3 | 29:40:00 |
2 | 47 | Подкорытов Василий | 1994 | МС | ВКО | ШВСМ, ЦОП | 0 | 1 | 1 | 29:48:00 |
3 | 26 | Лешко Влад | 1993 | МС | ВКО | ШВСМ, ЦОП | 1 | 2 | 3 | 31:07:00 |
4 | 24 | Иванов Вадим | 1992 | МС | ВКО | ШВСМ, ЦОП | 2 | 1 | 3 | 31:24:00 |
5 | 19 | Султанов Арман | 1992 | КМС | Акмолинская | СДЮШОР, ЦСКА | 1 | 2 | 3 | 31:32:00 |
6 | 37 | Юшин Вадим | 1993 | МС | ВКО | ШВСМ, ЦОП | 1 | 2 | 3 | 31:34:00 |
7 | 27 | Бесов Руслан | 1994 | МС | ВКО | ШВСМ, ЦОП | 0 | 2 | 2 | 31:42:00 |
8 | 44 | Ананьев Влад | 1995 | МС | ВКО | ШВСМ, ЦОП | 0 | 2 | 2 | 31:46:00 |
9 | 18 | Фадеев Алексей | 1992 | КМС | Павлодарская | ШВСМ | 0 | 2 | 2 | 32:32:00 |
10 | 25 | Мусульманов Мурат | 1995 | КМС | ВКО | РШИОСД, ЦОП | 2 | 1 | 3 | 32:41:00 |
11 | 42 | Ларионов Андрей | 1996 | КМС | ВКО | РСШИКОР | 0 | 2 | 2 | 32:48:00 |
12 | 29 | Хамитгатин Тимур | 1993 | кмс | Акмолинская | ОСДЮШОР-2 | 3 | 4 | 7 | 32:50:00 |
13 | 33 | Витенко Влад | 1995 | КМС | ВКО | РШИОСД, ЦОП | 1 | 4 | 5 | 33:01:00 |
14 | 38 | Куц Тимур | 1995 | 1 | Павлодарская | ШВСМ | 2 | 1 | 3 | 33:03:00 |
15 | 35 | Хаметов Султан | 1994 | КМС | ВКО | ДЮСШ-2,Семей | 3 | 1 | 4 | 33:52:00 |
16 | 20 | Еремин Роман | 1997 | 1 | Акмолинская | ОШИОСД | 1 | 2 | 3 | 33:53:00 |
17 | 28 | Калинин Валерий | 1992 | КМС | Павлодарская | ШВСМ | 1 | 4 | 5 | 33:57:00 |
18 | 31 | Миропольский Влад | 1995 | КМС | ВКО | РСШИКОР | 3 | 3 | 6 | 34:07:00 |
19 | 23 | Назыров Азат | 1992 | 1 | СКО | ШВСМ | 2 | 2 | 4 | 34:39:00 |
20 | 40 | Сирик Сергей | 1994 | КМС | Акмолинская | ОШИОСД | 3 | 4 | 7 | 34:56:00 |
21 | 46 | Скороход Алексей | 1993 | б\р | Алматинская | РШВСМ | 3 | 4 | 7 | 34:58:00 |
22 | 22 | Касымов Арман | 1993 | 1 | СКО | ШВСМ, ЦПОР | 0 | 2 | 2 | 35:34:00 |
23 | 41 | Хайрутдинов Ринат | 1993 | КМС | Карагандинская | ДЮСШ, Темиртау | 1 | 2 | 3 | 37:05:00 |
23 | 34 | Савицкий Максим | 1996 | КМС | ВКО | РШИОСД, ЦОП | 2 | 4 | 6 | 37:05:00 |
25 | 43 | Гернер Стас | 1994 | 1 | СКО | ДЮСШ | 3 | 5 | 8 | 39:18:00 |
26 | 30 | Садыков Дарын | 1992 | 1 | Карагандинская | ДЮСШ, Темиртау | 3 | 4 | 7 | 40:02:00 |
27 | 32 | Щербаков Сергей | 1995 | 1 | СКО | ДЮСШ, ЦПОР | 0 | 3 | 3 | 40:21:00 |
28 | 21 | Беляков Григорий | 1997 | КМС | ВКО | РСШИКОР | 4 | 1 | 5 | 40:42:00 |
29 | 36 | Панкулич Иван | 1996 | 1 | Алматинская | РШВСМ | 3 | 3 | 6 | 41:12:00 |
30 | 45 | Борисов Павел | 1993 | КМС | ВКО | РШИОСД | 4 | 2 | 6 | 41:18:00 |
31 | 50 | Чуманов Денис | 1995 | 1 | СКО | ДЮСШ, ЦПОР | 4 | 4 | 8 | 42:07:00 |
32 | 53 | Даулетов Руслан | 1997 | 1 | ВКО | ДЮСШ-2,Семей | 2 | 2 | 4 | 43:11:00 |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама