1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Лига Европы
5 октября 2018 10:21
 

Победа "Астаны" в Лиге Европы подняла Казахстан на 26-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА

  Комментарии

Поделиться

Победа "Астаны" в Лиге Европы подняла Казахстан на 26-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА Фото с сайта "Астаны"

После второго тура группового этапа Лиги Европы Казахстан поднялся с 27-го на 26-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает KazFootball.kz.

Поделиться

После второго тура группового этапа Лиги Европы Казахстан поднялся с 27-го на 26-е место в рейтинге стран УЕФА, сообщает KazFootball.kz.

С еврокубкового сезона-2018/2019 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона-2014/2015, соответственно очки, набранные в сезоне-2013/2014, вычитаются.

Столичная "Астана" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА уверенно обыграла французский "Ренн" (2:0).

Таким образом, Казахстан занимает 26-е место с коэффициентом 18,000 (3,000 - рейтинг текущего сезона).

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания - 89,712 (5.714);

2. Англия - 67,748 (4,928);

3. Италия - 67,725 (5,642);

4. Германия - 62,641 (5,928);

5. Франция - 52,165 (4,250);

6. Россия - 47,049 (4,083);

7. Португалия - 41,632 (4,300);

8. Украина - 35,900 (2,600);

9. Бельгия - 35,500 (3,400);

10. Турция - 32,200 (3,100);
..........
24. Польша - 19,250 (2,250);

25. Израиль - 18,625 (2,625);

26. Казахстан - 18,000 (3,000);

27. Азербайджан - 18,500 (1,875);

28. Болгария - 16,500 (3,000).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 8 7 0 1 18-5 21
2 Астон Вилла 8 7 0 1 14-6 21
3 Митьюлланд 8 6 1 1 18-8 19
4 Порту 8 5 2 1 13-7 17
5 Бетис 8 5 2 1 13-7 17
6 Брага Спортинг 8 5 2 1 11-5 17
7 Фрайбург 8 5 2 1 10-4 17
8 Рома 8 5 1 2 13-6 16
9 Генк 8 5 1 2 11-7 16
10 Болонья 8 4 3 1 14-7 15
11 Штутгарт-1893 8 5 0 3 15-9 15
12 Ференцварош 8 4 3 1 12-11 15
13 Ноттингем Форест 8 4 2 2 15-7 14
14 Виктория П 8 3 5 0 8-3 14
15 Црвена Звезда 8 4 2 2 7-6 14
16 Сельта 8 4 1 3 15-11 13
17 ПАОК 8 3 3 2 17-14 12
18 Лилль 8 4 0 4 12-9 12
19 Фенербахче 8 3 3 2 10-7 12
20 Панатинаикос 8 3 3 2 11-9 12
21 Селтик 8 3 2 3 13-15 11
22 Лудогорец-1945 8 3 1 4 12-15 10
23 Динамо З 8 3 1 4 12-16 10
24 Бранн 8 2 3 3 9-11 9
25 Янг Бойз 8 3 0 5 10-16 9
26 Штурм 8 2 1 5 5-11 7
27 ФКСБ Стяуа 8 2 1 5 9-16 7
28 Гоу Эхед Иглз 8 2 1 5 6-14 7
29 Фейеноорд 8 2 0 6 11-15 6
30 Базель 8 2 0 6 9-13 6
31 Зальцбург 8 2 0 6 10-15 6
32 Глазго Рейнджерс 8 1 1 6 5-14 4
33 Ницца Олимпик 8 1 0 7 7-15 3
34 Утрехт 8 0 1 7 5-15 1
35 Мальме 8 0 1 7 4-15 1
36 Маккаби Т-А 8 0 1 7 2-22 1

Реклама

Живи спортом!