Медальный зачёт


Страны

1 США США 46 37 38 121
2 Великобритания Великобритания 27 23 17 67
3 Китай Китай 26 18 26 70
4 Россия Россия 19 18 19 56
5 Германия Германия 17 10 15 42
6 Япония Япония 12 8 21 41
7 Франция Франция 10 18 14 42
8 Южная Корея Южная Корея 9 3 9 21
9 Италия Италия 8 12 8 28
10 Австралия Австралия 8 11 10 29
11 Нидерланды Нидерланды 8 7 4 19
12 Венгрия Венгрия 8 3 4 15
13 Бразилия Бразилия 7 6 6 19
14 Испания Испания 7 4 6 17
15 Кения Кения 6 6 1 13
16 Ямайка Ямайка 6 3 2 11
17 Хорватия Хорватия 5 3 2 10
18 Куба Куба 5 2 4 11
19 Новая Зеландия Новая Зеландия 4 9 5 18
20 Канада Канада 4 3 15 22
21 Узбекистан Узбекистан 4 2 7 13
22 Казахстан Казахстан 3 5 9 17
23 Колумбия Колумбия 3 2 3 8
24 Швейцария Швейцария 3 2 2 7
25 Иран Иран 3 1 4 8
26 Греция Греция 3 1 2 6
27 Аргентина Аргентина 3 1 0 4
28 Дания Дания 2 6 7 15
29 Швеция Швеция 2 6 3 11
30 ЮАР ЮАР 2 6 2 10
31 Украина Украина 2 5 4 11
32 Сербия Сербия 2 4 2 8
33 Польша Польша 2 3 6 11
34 Северная Корея Северная Корея 2 3 2 7
35 Таиланд Таиланд 2 2 2 6
36 Бельгия Бельгия 2 2 2 6
37 Словакия Словакия 2 2 0 4
38 Грузия Грузия 2 1 4 7
39 Азербайджан Азербайджан 1 7 10 18
40 Беларусь Беларусь 1 4 4 9
41 Турция Турция 1 3 4 8
42 Армения Армения 1 3 0 4
43 Чехия Чехия 1 2 7 10
44 Эфиопия Эфиопия 1 2 5 8
45 Словения Словения 1 2 1 4
46 Индонезия Индонезия 1 2 0 3
47 Румыния Румыния 1 1 3 5
48 Вьетнам Вьетнам 1 1 0 2
49 Бахрейн Бахрейн 1 1 0 2
50 Китайский Тайбэй Китайский Тайбэй 1 0 2 3
51 Кот-д Ивуар Кот-д Ивуар 1 0 1 2
52 Багамские острова Багамские острова 1 0 1 2
53 Мир Мир 1 0 1 2
54 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико 1 0 0 1
55 Косово Косово 1 0 0 1
56 Фиджи Фиджи 1 0 0 1
57 Таджикистан Таджикистан 1 0 0 1
58 Сингапур Сингапур 1 0 0 1
59 Иордания Иордания 1 0 0 1
60 Малайзия Малайзия 0 4 1 5
61 Мексика Мексика 0 3 2 5
62 Ирландия Ирландия 0 2 0 2
63 Алжир Алжир 0 2 0 2
64 Литва Литва 0 1 3 4
65 Болгария Болгария 0 1 2 3
66 Венесуэла Венесуэла 0 1 2 3
67 Индия Индия 0 1 1 2
68 Монголия Монголия 0 1 1 2
69 Гренада Гренада 0 1 0 1
70 Филиппины Филиппины 0 1 0 1
71 Катар Катар 0 1 0 1
72 Бурунди Бурунди 0 1 0 1
73 Нигер Нигер 0 1 0 1
74 Норвегия Норвегия 0 0 4 4
75 Египет Египет 0 0 3 3
76 Тунис Тунис 0 0 3 3
77 Израиль Израиль 0 0 2 2
78 Нигерия Нигерия 0 0 1 1
79 Португалия Португалия 0 0 1 1
80 Доминиканская Республика Доминиканская Республика 0 0 1 1
81 Финляндия Финляндия 0 0 1 1
82 Молдова Молдова 0 0 1 1
83 Объединённые Арабские Эмираты Объединённые Арабские Эмираты 0 0 1 1
84 Австрия Австрия 0 0 1 1
85 Эстония Эстония 0 0 1 1
86 Марокко Марокко 0 0 1 1
87 Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Живи спортом!