Дубль два, или что общего у Александра Зинченко из "Манчестер Сити" и Еркебулана Сейдахмета
Фото с сайта granatkin.com
Поделиться
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 16 | 12 | 3 | 1 | 34-7 | 39 |
2 | Краснодар | 16 | 11 | 5 | 0 | 34-9 | 38 |
3 | Локомотив М | 16 | 11 | 1 | 4 | 32-23 | 34 |
4 | Динамо М | 16 | 9 | 4 | 3 | 32-18 | 31 |
5 | Спартак М | 16 | 9 | 4 | 3 | 30-14 | 31 |
6 | ЦСКА М | 16 | 8 | 3 | 5 | 25-12 | 27 |
7 | Рубин | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-22 | 22 |
8 | Ростов | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-27 | 20 |
9 | Пари НН | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-27 | 16 |
10 | Динамо Мх | 16 | 3 | 7 | 6 | 9-14 | 16 |
11 | Акрон Тл | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-33 | 16 |
12 | Крылья Советов | 16 | 4 | 3 | 9 | 15-24 | 15 |
13 | Химки | 16 | 2 | 7 | 7 | 18-30 | 13 |
14 | Факел | 16 | 2 | 7 | 7 | 11-24 | 13 |
15 | Ахмат | 16 | 1 | 6 | 9 | 14-31 | 9 |
16 | Оренбург | 16 | 1 | 5 | 10 | 16-31 | 8 |
Перейти на страницу турнирной таблицы →
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 16 | 12 | 3 | 1 | 34-7 | 39 |
2 | Краснодар | 16 | 11 | 5 | 0 | 34-9 | 38 |
3 | Локомотив М | 16 | 11 | 1 | 4 | 32-23 | 34 |
4 | Динамо М | 16 | 9 | 4 | 3 | 32-18 | 31 |
5 | Спартак М | 16 | 9 | 4 | 3 | 30-14 | 31 |
6 | ЦСКА М | 16 | 8 | 3 | 5 | 25-12 | 27 |
7 | Рубин | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-22 | 22 |
8 | Ростов | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-27 | 20 |
9 | Пари НН | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-27 | 16 |
10 | Динамо Мх | 16 | 3 | 7 | 6 | 9-14 | 16 |
11 | Акрон Тл | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-33 | 16 |
12 | Крылья Советов | 16 | 4 | 3 | 9 | 15-24 | 15 |
13 | Химки | 16 | 2 | 7 | 7 | 18-30 | 13 |
14 | Факел | 16 | 2 | 7 | 7 | 11-24 | 13 |
15 | Ахмат | 16 | 1 | 6 | 9 | 14-31 | 9 |
16 | Оренбург | 16 | 1 | 5 | 10 | 16-31 | 8 |
№ | Участник | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 12 | 10 | 1 | 1 | 24-8 | 31 |
2 | Манчестер Сити | 12 | 7 | 2 | 3 | 22-17 | 23 |
3 | Челси | 12 | 6 | 4 | 2 | 23-14 | 22 |
4 | Арсенал | 12 | 6 | 4 | 2 | 21-12 | 22 |
5 | Брайтон энд Хов Альбион | 12 | 6 | 4 | 2 | 21-16 | 22 |
6 | Тоттенхэм Хотспур | 12 | 6 | 1 | 5 | 27-13 | 19 |
7 | Ноттингем Форест | 12 | 5 | 4 | 3 | 15-13 | 19 |
8 | Астон Вилла | 12 | 5 | 4 | 3 | 19-19 | 19 |
9 | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-11 | 18 |
10 | Фулхэм | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-17 | 18 |
11 | Брентфорд | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-22 | 17 |
12 | Манчестер Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 13-13 | 16 |
13 | Борнмут | 12 | 4 | 3 | 5 | 16-17 | 15 |
14 | Вест Хэм Юнайтед | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | 12 |
15 | Эвертон | 12 | 2 | 5 | 5 | 10-17 | 11 |
16 | Лестер Сити | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-23 | 10 |
17 | Вулверхэмптон Уондерерс | 12 | 2 | 3 | 7 | 20-28 | 9 |
18 | Ипсвич | 12 | 1 | 6 | 5 | 13-23 | 9 |
19 | Кристал Пэлас | 12 | 1 | 5 | 6 | 10-17 | 8 |
20 | Саутгемптон | 12 | 1 | 1 | 10 | 9-24 | 4 |
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!
Реклама