"Кайрат" и "Актобе" проведут матчи с московским "Динамо"

Фото: ФК "Кайрат"©

Клубы КПЛ "Кайрат" и "Актобе" проведут товарищеские матчи с московским "Динамо", сообщается на сайте российского клуба.

Игры пройдут в рамках межсезонных сборов команд в Турции. "Актобе" сыграет с "Динамо" 29 января, а алматинцы - 4 февраля. 

Напомним, "Кайрат" в сезоне-2020 впервые за 16 лет стал чемпионом. А "Актобе" выступал в первой лиге, где завоевал место в КПЛ.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
2 Актобе 13 7 4 2 23-12 25
3 Кайрат 14 7 4 3 20-12 25
4 Елимай 14 5 7 2 18-16 22
5 Тобол 12 5 4 3 16-12 19
6 Кайсар 13 5 4 4 13-15 19
7 Жетысу 14 4 6 4 13-15 18
8 Атырау 12 4 5 3 11-7 17
9 Астана 12 4 3 5 12-11 15
10 Кызылжар 13 3 4 6 12-12 13
11 Туран 12 3 3 6 10-14 12
12 Женис 14 2 3 9 8-23 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2 Динамо М 2 2 0 0 6-2 6
3 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
4 ЦСКА М 2 1 1 0 3-0 4
5 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6 Локомотив М 2 1 0 1 4-5 3
7 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8 Спартак М 2 1 0 1 3-3 3
9 Акрон Тл 2 1 0 1 4-3 3
10 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14 Крылья Советов 2 0 0 2 1-7 0
15 Факел 2 0 0 2 1-5 0
16 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Новости