| Футбол. Лига Европы 2012/13 | |||
| Бенфика | Челси | 1:2 | |
| Футбол. Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013 | |||
| БИIК-Казыгурт | Кокше | 13:1 | |
| СДЮCШ №7-БИIК | Жетысу | 1:2 | |
| СШВСМ-Кайрат | Астана 64 | 7:0 | |
| БИIК-Казыгурт | Кокше | 11:1 | |
| Футбол. Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 | |||
| Астана-д | Тараз-д | 2:0 | |
| Иртыш-д | Кайрат-д | 1:0 | |
| Шахтер-д | Восток-д | 1:2 | |
| Жетысу-д | Тобол-д | 1:0 | |
| Акжайык-д | Атырау-д | 4:3 | |
| Актобе-д | Ордабасы-д | 2:0 | |
| Футбол. Чемпионат России 2012/13 | |||
| ЦСКА М | Кубань | 0:0 | |
| Футбол. Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига | |||
| Астана | Тараз | 3:1 | |
| Шахтер | Восток | 2:0 | |
| Жетысу | Тобол | 1:4 | |
| Иртыш | Кайрат | 2:1 | |
| Акжайык | Атырау | 4:0 | |
| Актобе | Ордабасы | 1:0 | |
| Футбол. Бундеслига Германии 2012/13 | |||
| Аугсбург | Гройтер Фюрт | 3:1 | |
| Хоккей. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012/13 | |||
| Россия | США | 3:8 | |
| Швейцария | Чехия | 2:1 | |
| Финляндия | Словакия | 4:3 | |
| Канада | Швеция | 2:3 Б | |
| Финляндия | Швеция | 0:3 | |
| Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2013" | |||
| Групповая гонка. Этап 12. Лонгароне - Тревизо, 127 км | 18:00 | ||
| Групповая гонка. Этап 13. Буссето - Кераско, 242 км | 18:00 | ||
| Групповая гонка. Этап 14. Червере - Бардонеккия, 156 км | 18:00 | ||
| Футбол. Бундеслига Германии 2012/13 | |||
| Аугсбург | Гройтер Фюрт | 3:1 | |
| Футбол. Чемпионат России 2012/13 | |||
| ЦСКА М | Кубань | 0:0 | |
| Футбол. Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига | |||
| Астана | Тараз | 3:1 | |
| Шахтер | Восток | 2:0 | |
| Жетысу | Тобол | 1:4 | |
| Иртыш | Кайрат | 2:1 | |
| Акжайык | Атырау | 4:0 | |
| Актобе | Ордабасы | 1:0 | |
| Футбол. Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013 | |||
| СШВСМ-Кайрат | Астана 64 | 7:0 | |
| БИIК-Казыгурт | Кокше | 11:1 | |
| Хоккей. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012/13 | |||
| Финляндия | Швеция | 0:3 | |
| Швейцария | США | 0:0 | |
| Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2013" | |||
| Групповая гонка. Этап 14. Червере - Бардонеккия, 156 км | 18:00 | ||
| Хоккей. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012/13 | |||
| Швейцария | США | 0:0 | |
| Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига | |||
| Ак Булак | Окжетпес | 17:00 | |
| Спартак | Экибастуз | 17:00 | |
| Кайсар | БИIK | 17:00 | |
| Кыран | ЦСКА Ал | 17:00 | |
| Махтаарал | Иле-Саулет | 17:00 | |
| Булат-АМТ | Астана-1964 | 17:00 | |
| Байтерек | Гефест | 17:00 | |
| Сункар | Кызыл-Жар СК | 17:00 | |
| Каспий | Лашын | 18:00 | |
| Каспий | БИIK | 18:00 | |
| Кыран | Иле-Саулет | 18:00 | |
| Махтаарал | ЦСКА Ал | 18:00 | |
| Булат-АМТ | Гефест | 18:00 | |
| Байтерек | Астана-1964 | 18:00 | |
| Сункар | Окжетпес | 18:00 | |
| Ак Булак | Кызыл-Жар СК | 18:00 | |
| Кайсар | Лашын | 18:00 | |
| Футбол. 2 Бундеслига Германии 2012/13 | |||
| Герта | Энерги | 17:30 | |
| Футбол. Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013 | |||
| СШВСМ-Кайрат | Астана 64 | 14:00 | |
| Футбол. Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 | |||
| Акжайык-д | Тараз-д | 18:00 | |
| Тобол-д | Атырау-д | 18:00 | |
| Кайрат-д | Астана-д | 18:00 | |
| Ордабасы-д | Жетысу-д | 18:00 | |
| Восток-д | Иртыш-д | 18:00 | |
| Шахтер-д | Актобе-д | 18:00 | |
| Атырау-д | Кайрат-д | 18:00 | |
| Астана-д | Ордабасы-д | 18:00 | |
| Жетысу-д | Восток-д | 18:00 | |
| Иртыш-д | Шахтер-д | 18:00 | |
| Актобе-д | Акжайык-д | 18:00 | |
| Тараз-д | Тобол-д | 18:00 | |
| Футбол. Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига | |||
| Восток | Иртыш | 18:00 | |
| Ордабасы | Жетысу | 18:00 | |
| Кайрат | Астана | 18:00 | |
| Тобол | Атырау | 18:00 | |
| Акжайык | Тараз | 18:00 | |
| Шахтер | Актобе | 18:00 | |
| Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2013" | |||
| Групповая гонка. Этап 15. Чезана-Торинезе - Коль-дю-Галибье, 150 км | 18:00 | ||
Вакансии
На данный момент вакансий нет






